Pavilhão logístico 4.200 m² com 6 docas e pátio para carreta
Ficha técnica S09-02
| Critério | Informação | Evidência |
|---|---|---|
| Área construída | 4.200 m² | Certificado |
| Área do terreno | 9.800 m² | Documentado |
| Pé-direito útil | 12,0 m | Certificado |
| Vão livre entre pilares | 20 x 25 m | Certificado |
| Resistência do piso | 8 t/m² | Certificado |
| Docas | 6 niveladas, plataforma a 1,20 m | Documentado |
| Pátio de manobra | 2.400 m², giro para carreta de 19 m | Documentado |
| Energia contratada | 500 kVA, entrada em 23 kV | Documentado |
| Subestação própria | Sim, cabine primária | Documentado |
| Zona de uso | Industrial, atividade de armazenagem permitida | Documentado |
| Plano de prevenção contra incêndio | Válido até 03/2028 | Documentado |
| Licença ambiental | Dispensa para a atividade declarada | Declarado |
| Tratamento de efluente | Sem informação | Ausente |
| Acesso rodoviário | 4,2 km da BR-116, sem restrição de circulação | Documentado |
| Histórico de alagamento | Sem ocorrência registrada | Declarado |
| Mezanino e área administrativa | 380 m², seis salas e refeitório | Declarado |
Campo sem informação não elimina o imóvel da busca. Ele aparece marcado como ausente, para que ausência não seja confundida com reprovação.
Condições comerciais S09-03
Quem responde por este anúncio
Importar anúncio de outra plataforma
Traga um imóvel que já está publicado em outro portal sem redigitar a ficha. Apenas as características técnicas do imóvel são importadas. Preço, texto de venda, contato e fotos de terceiros ficam de fora.
Exportar este anúncio para outras plataformas
Leve a ficha técnica verificada para os portais em que você já anuncia, em arquivo padronizado. O nível de evidência de cada campo vai junto, e a origem continua registrada aqui.
Gerar QR code de divulgação
Crie material de divulgação com o QR do anúncio para placa de fachada, folder, cartão, anúncio impresso e mídia social. Quem apontar a câmera cai na ficha técnica completa e atualizada.
